| 2025/2026 | FEV 25 | MAR | AVR | MAI | JUI | JUI AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN 26 | 
| N° | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 
| Limite pour l’envoi des éléments | 3/01 | 3/02 | 3/03 | 31/03 | 2/05 | 2/06 | 2/07 | 2/09 | 3/10 | 4/11 | 28/11 | 
| Distribution | 6/02 | 6/03 | 3/04 | 2/05 | 5/06 | 3/07 | 28/8 | 2/10 | 6/11 | 4/12 | 8/01 | 
| 2026/2027 | FEV 26 | MAR | AVR | MAI | JUI | JUI AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN 27 | 
| N° | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 
| Limite pour l’envoi des éléments | 5/01 | 2/02 | 2/03 | 30/03 | 4/05 | 1/06 | 29/06 | 31/08 | 28/09 | 2/11 | 30/11 | 
| Distribution | 5/02 | 5/03 | 2/04 | 7/05 | 4/06 | 2/07 | 27/8 | 1/10 | 5/11 | 3/12 | 7/01 | 
Le jour de distribution est fixé le 1er jeudi du mois (sauf exception)
 
				