2023/2024 | FEV 23 | MAR | AVR | MAI | JUI | JUI AOU | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN 24 |
N° | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Limite envoi des éléments | 4/01 | 1/02 | 8/03 | 5/04 | 3/05 | 7/06 | 5/07 | 6/09 | 4/10 | 8/11 | 6/12 |
Distribution | 2/02 | 2/03 | 6/04 | 4/05 | 1/06 | 6/07 | 31/8 | 5/10 | 2/11 | 7/12 | 4/01 |
2024/2025 | FEV 24 |
MAR | AVR | MAI |
JUI |
JUI AOU |
SEP | OCT | NOV | DEC | JAN 25 |
N° | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Limite envoi des éléments | 5/01 | 2/02 | 8/03 | 5/04 | 6/05 | 7/06 | 12/07 | 6/09 | 11/10 | 8/11 | 6/12 |
Distribution | 1/02 | 7/03 | 4/04 | 2/05 | 6/06 | 4/07 | 29/8 | 3/10 | 7/11 | 5/12 | 2/01 |